วิเคราะห์บอล Ukraine Women Division เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) vs เยดนิสต์ พลายสกี้ (ญ) 13 ตุลาคม 2562
วิเคราะห์บอล Ukraine Women Division เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) vs เยดนิสต์ พลายสกี้ (ญ) 13 ตุลาคม 2562 วิเคราะห์บอล สถิติการพบกัน ฟอร์มการเล่น ในบ้าน นอกบ้าน สถิติการเล่นย้อนหลัง ตารางคะแนน ผลงานชนะ ได้ เสีย ประตู ฟอร์มการเล่น รายชื่อ ผู้เล่น แผนการเล่น|
Ukraine Women Division 🕒13 ตุลาคม 2562 16:00 จบ 0-3 (0-1) | |
|
เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) |
เยดนิสต์ พลายสกี้ (ญ) |
ฟอร์มการเล่นล่าสุดแต่ละทีม
| W | ทุกรายการ | W |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | สถิติในบ้าน |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 15/09/19 |
เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | 3-1 0-1 |
W | มาริอูโปลชานกา มาริอูพล (ญ) | - | - | 2.5 | O |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 15/09/19 |
เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | 3-1 0-1 |
W | มาริอูโปลชานกา มาริอูพล (ญ) | - | - | 2.5 | O |
| Ukraine Women Division | 5 พฤศจิกายน 2562 | โรดิน่า-ลิเซย์ คอสโตปิล (ญ) | vs | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 18 กุมภาพันธ์ 2563 | ชิลสตรอย คาร์คอฟ 2 (ญ) | vs | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 19 กุมภาพันธ์ 2563 | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | vs | Zhilstroy Kharkov (ญ) |
| Ukraine Women Division | 18 ตุลาคม 2563 | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | vs | บูโควินสกายา นาเดซดา (ญ) |
| Ukraine Women Division | 20 มีนาคม 2564 | ซิทโลบุด-2 (ญ) | vs | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) |
| Ukraine Women Division | 18 เมษายน 2564 | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | vs | คาร์ปาตี ลวีฟ (ญ) |
| Ukraine Women Division | 25 เมษายน 2564 | วอสคอด สตาร่า มายัชก้า (ญ) | vs | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) |
| Ukraine Women Division | 30 เมษายน 2564 | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | vs | ซิทโลบุด-2 (ญ) |
| Ukraine Women Division | 24 พฤษภาคม 2564 | คาร์ปาตี ลวีฟ (ญ) | vs | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) |
| Ukraine Women Division | 15 สิงหาคม 2564 | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | vs | มาริอูโปลชานกา มาริอูพล (ญ) |
| เยดนิสต์ พลายสกี้ (ญ) | สถิตินอกบ้าน |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 15/09/19 |
แพนเทรี่ อูมาน(ญ) | 1-2 1-2 |
W | เยดนิสต์ พลายสกี้ (ญ) | - | - | 2.5 | O |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 15/09/19 |
แพนเทรี่ อูมาน(ญ) | 1-2 1-2 |
W | เยดนิสต์ พลายสกี้ (ญ) | - | - | 2.5 | O |
|
|