วิเคราะห์บอล Estonia II Liiga ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน vs โจเกวา เอสเค นูรุส-96 11 กันยายน 2563
วิเคราะห์บอล Estonia II Liiga ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน vs โจเกวา เอสเค นูรุส-96 11 กันยายน 2563 วิเคราะห์บอล สถิติการพบกัน ฟอร์มการเล่น ในบ้าน นอกบ้าน สถิติการเล่นย้อนหลัง ตารางคะแนน ผลงานชนะ ได้ เสีย ประตู ฟอร์มการเล่น รายชื่อ ผู้เล่น แผนการเล่น|
Estonia II Liiga 🕒11 กันยายน 2563 00:30 จบ 2-3 (0-0) | |
|
ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน |
โจเกวา เอสเค นูรุส-96 |
ฟอร์มการเล่นล่าสุดแต่ละทีม
| LLL | ทุกรายการ | L |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | สถิติในบ้าน |
| EST CUP LEAGUE | ||||||||
| EST CUP 04/09/20 |
ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-3 0-2 |
L | คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี | - | - | 2.5 | O |
| LEAGUE 05/08/20 |
อัคซี วูล์ฟแฮมป์ตัน | 7-1 3-1 |
L | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | - | - | 2.5 | O |
| EST CUP 04/09/19 |
ทูเลวิค วิจานดี่ | 11-0 5-0 |
L | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | - | - | 2.5 | O |
| EST CUP | ||||||||
| EST CUP 04/09/20 |
ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-3 0-2 |
L | คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี | - | - | 2.5 | O |
| เอสโตเนีย คัพ | 11 กรกฎาคม 2564 | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | vs | เจเค จัลพัลลีไฮกลา |
| เอสโตเนีย คัพ | 17 สิงหาคม 2565 | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | vs | มักซาทรานสปอร์ต |
| เอสโตเนีย คัพ | 19 มิถุนายน 2566 | โอนอย่างชาญฉลาด | vs | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| เอสโตเนีย คัพ | 7 สิงหาคม 2567 | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | vs | เอฟซี เอลวา |
| ชิงแชมป์ฤดูหนาว เอสโตเนีย | 22 กุมภาพันธ์ 2568 | โรโมลี | vs | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| ชิงแชมป์ฤดูหนาว เอสโตเนีย | 9 มีนาคม 2568 | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | vs | Tallinna JK Piraaja |
| ชิงแชมป์ฤดูหนาว เอสโตเนีย | 19 มีนาคม 2568 | เอฟซีฟลอร่าทาลลินน์(ยู 18) | vs | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| ชิงแชมป์ฤดูหนาว เอสโตเนีย | 23 มีนาคม 2568 | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | vs | เอสแฮม ยูไนเต็ด |
| เอสโตเนีย คัพ | 13 มิถุนายน 2568 | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | vs | เอฟซี ซอคเกอร์เนต |
| เอสโตเนีย คัพ | 27 กรกฎาคม 2568 | ทาลลินน่า วูล์ฟแฮมป์ตัน | vs | FC Joker Raasiku |
| โจเกวา เอสเค นูรุส-96 | สถิตินอกบ้าน |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 08/08/20 |
1 โจเกวา เอสเค นูรุส-96 | 3-4 3-2 |
L | เอฟซี ทาลลินน์ | - | - | 2.5 | O |
|
|