วิเคราะห์บอล Iceland U19 League เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 vs อาโอทูลัน ยู 19 27 มิถุนายน 2564
วิเคราะห์บอล Iceland U19 League เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 vs อาโอทูลัน ยู 19 27 มิถุนายน 2564 วิเคราะห์บอล สถิติการพบกัน ฟอร์มการเล่น ในบ้าน นอกบ้าน สถิติการเล่นย้อนหลัง ตารางคะแนน ผลงานชนะ ได้ เสีย ประตู ฟอร์มการเล่น รายชื่อ ผู้เล่น แผนการเล่น|
Iceland U19 League 🕒27 มิถุนายน 2564 18:15 จบ 2-4 (0-2) | |
|
เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 |
อาโอทูลัน ยู 19 |
ฟอร์มการเล่นล่าสุดแต่ละทีม
| ทุกรายการ | LW | |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 | สถิติในบ้าน |
| Iceland U19 League | 4 กรกฎาคม 2564 | เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 | vs | ซินดรี ยู 19 |
| Iceland U19 League | 12 สิงหาคม 2564 | เลคเนียร์ เคบี(ยู19) | vs | เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 |
| Iceland U19 League | 2 กันยายน 2564 | ฟยอลเนียร์/แวงกีร์ II ยู 19 | vs | เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 |
| Iceland U19 League | 19 สิงหาคม 2565 | เลคเนียร์ เคบี(ยู19) | vs | เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 |
| Iceland U19 League | 1 มิถุนายน 2566 | เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 | vs | อัฟตูเรลดิง ฮวีตี ยู 19 |
| Iceland U19 League | 7 มิถุนายน 2566 | เอฟเฮชฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ (ยู 19) | vs | เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 |
| Iceland U19 League | 17 มิถุนายน 2566 | ฟราม/อูลฟาร์เนียร์ ยู 19 | vs | เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 |
| Iceland U19 League | 18 มิถุนายน 2566 | เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 | vs | เซลฟอสส์ ฮามาร์ เอกีร์ อาร์บอร์ก ยู 19 |
| Iceland U19 League | 1 กรกฎาคม 2566 | สจาร์นาน เคเอฟจี อัลฟ์ตาเนส II ยู 19 | vs | เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 |
| Iceland U19 League | 5 กรกฎาคม 2566 | เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 | vs | เคอาร์ เควี ยู 19 |
| อาโอทูลัน ยู 19 | สถิตินอกบ้าน |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 25/07/20 |
อาโอทูลัน ยู 19 | 6-1 3-1 |
W | กร็อตตา ครีอา ยู 19 | +1.75 | W | 4.50 | O |
| LEAGUE 18/07/20 |
ไออาร์ เลตติร์ ยู 19 | 3-0 2-0 |
L | อาโอทูลัน ยู 19 | +1.25 | L | 4.25 | U |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 18/07/20 |
ไออาร์ เลตติร์ ยู 19 | 3-0 2-0 |
L | อาโอทูลัน ยู 19 | +1.25 | L | 4.25 | U |
|
|