วิเคราะห์บอล เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 เวียดนาม (ยู20) vs จีน-ฮ่องกง(ยู20) 14 กันยายน 2565
วิเคราะห์บอล เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 เวียดนาม (ยู20) vs จีน-ฮ่องกง(ยู20) 14 กันยายน 2565 วิเคราะห์บอล สถิติการพบกัน ฟอร์มการเล่น ในบ้าน นอกบ้าน สถิติการเล่นย้อนหลัง ตารางคะแนน ผลงานชนะ ได้ เสีย ประตู ฟอร์มการเล่น รายชื่อ ผู้เล่น แผนการเล่น|
เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 🕒14 กันยายน 2565 16:00 จบ 5-1 (2-0) | |
|
เวียดนาม (ยู20) |
จีน-ฮ่องกง(ยู20) |
ฟอร์มการเล่นล่าสุดแต่ละทีม
| WLDW | ทุกรายการ | L |
ตารางคะแนน
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | มองโกเลีย ยู 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | กวม ยู 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | เนปาล ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
Development stage B
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | จีนไทเป ยู 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | สิงคโปร์ (ยู 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ภูฏาน ยู 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | มาเก๊า ยู 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Development stage C
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เมียนมาร์(ยู 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | มัลดีฟส์ ยู 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ศรีลังกา ยู20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม(ยู20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Qualifi 1 A
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เกาหลีใต้(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | คีร์กิสถาน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เลบานอน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ฟิลิปปินส์ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 B
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ซีเรีย(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินเดีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | บังคลาเทศ ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 C
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ปาเลสไตน์(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อิหร่าน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เกาหลีเหนือ(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เวียดนาม (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 D
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บาห์เรน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จอร์แดน(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 E
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | กาตาร์(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | โอมาน (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 F
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ไทย (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อิรัก (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 G
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ญี่ปุ่น (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | กัมพูชา (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | คูเวต(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เยเมน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 H
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินโดนีเซีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | มาเลเซีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ลาว (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| เวียดนาม (ยู20) | สถิติในบ้าน |
| INT FRL INT CF | ||||||||
| INT FRL 06/09/22 |
เวียดนาม (ยู20) | 2-0 0-0 |
W | ปาเลสไตน์(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL 03/09/22 |
เวียดนาม (ยู20) | 0-0 0-0 |
D | ปาเลสไตน์(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| INT CF 18/12/19 |
เวียดนาม (ยู20) | 0-3 0-3 |
L | บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง | -0.25 | L | 3.25 | U |
| INT FRL 15/12/19 |
เวียดนาม (ยู20) | 3-0 1-0 |
W | กัมพูชา (ยู 20) | -1.75 | W | 3.25 | U |
| INT FRL INT CF | ||||||||
| INT FRL 06/09/22 |
เวียดนาม (ยู20) | 2-0 0-0 |
W | ปาเลสไตน์(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL 03/09/22 |
เวียดนาม (ยู20) | 0-0 0-0 |
D | ปาเลสไตน์(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| INT CF 18/12/19 |
เวียดนาม (ยู20) | 0-3 0-3 |
L | บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง | -0.25 | L | 3.25 | U |
| INT FRL 15/12/19 |
เวียดนาม (ยู20) | 3-0 1-0 |
W | กัมพูชา (ยู 20) | -1.75 | W | 3.25 | U |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 16 กันยายน 2565 | ติมอร์ เลสเต้ ยู20 | vs | เวียดนาม (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 18 กันยายน 2565 | อินโดนีเซีย (ยู20) | vs | เวียดนาม (ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 18 กุมภาพันธ์ 2566 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | vs | เวียดนาม (ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 23 กุมภาพันธ์ 2566 | ซิตี้คลับ | vs | เวียดนาม (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 1 มีนาคม 2566 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | เวียดนาม (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 4 มีนาคม 2566 | เวียดนาม (ยู20) | vs | กาตาร์(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 7 มีนาคม 2566 | เวียดนาม (ยู20) | vs | อิหร่าน ยู20 |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 9 กันยายน 2567 | เวียดนาม (ยู20) | vs | รัสเซีย(ยู 21) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 23 กันยายน 2567 | ภูฏาน ยู 20 | vs | เวียดนาม (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 25 กันยายน 2567 | เวียดนาม (ยู20) | vs | กวม ยู 20 |
| จีน-ฮ่องกง(ยู20) | สถิตินอกบ้าน |
| INT FRL | ||||||||
| INT FRL 09/09/22 |
ไทย (ยู 20) | 2-0 0-0 |
L | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL | ||||||||
| INT FRL 09/09/22 |
ไทย (ยู 20) | 2-0 0-0 |
L | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 16 กันยายน 2565 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | vs | อินโดนีเซีย (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 18 กันยายน 2565 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | vs | ติมอร์ เลสเต้ ยู20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 26 กันยายน 2567 | จอร์แดน(ยู 20) | vs | จีน-ฮ่องกง(ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 28 กันยายน 2567 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | vs | กาตาร์(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 30 กันยายน 2567 | สิงคโปร์ (ยู 20) | vs | จีน-ฮ่องกง(ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 4 กรกฎาคม 2569 | เมียนมาร์(ยู 20) | vs | จีน-ฮ่องกง(ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 7 กรกฎาคม 2569 | เมียนมาร์(ยู 20) | vs | จีน-ฮ่องกง(ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 31 สิงหาคม 2569 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | vs | จีน-ฮ่องกง(ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 3 กันยายน 2569 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | vs | กาตาร์(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 6 กันยายน 2569 | โอมาน (ยู20)(N) | vs | จีน-ฮ่องกง(ยู20) |
|
|