วิเคราะห์บอล เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 บังคลาเทศ ยู 20 vs กาตาร์(ยู 20) 16 กันยายน 2565
วิเคราะห์บอล เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 บังคลาเทศ ยู 20 vs กาตาร์(ยู 20) 16 กันยายน 2565 วิเคราะห์บอล สถิติการพบกัน ฟอร์มการเล่น ในบ้าน นอกบ้าน สถิติการเล่นย้อนหลัง ตารางคะแนน ผลงานชนะ ได้ เสีย ประตู ฟอร์มการเล่น รายชื่อ ผู้เล่น แผนการเล่น|
เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 🕒16 กันยายน 2565 22:00 จบ 0-3 (0-1) | |
|
บังคลาเทศ ยู 20 |
กาตาร์(ยู 20) |
ฟอร์มการเล่นล่าสุดแต่ละทีม
| WWWDDDW | ทุกรายการ | WW |
ตารางคะแนน
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | มองโกเลีย ยู 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | กวม ยู 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | เนปาล ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
Development stage B
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | จีนไทเป ยู 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | สิงคโปร์ (ยู 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ภูฏาน ยู 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | มาเก๊า ยู 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Development stage C
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เมียนมาร์(ยู 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | มัลดีฟส์ ยู 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ศรีลังกา ยู20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม(ยู20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Qualifi 1 A
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เกาหลีใต้(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | คีร์กิสถาน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เลบานอน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ฟิลิปปินส์ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 B
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ซีเรีย(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินเดีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | บังคลาเทศ ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 C
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ปาเลสไตน์(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อิหร่าน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เกาหลีเหนือ(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เวียดนาม (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 D
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บาห์เรน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จอร์แดน(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 E
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | กาตาร์(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | โอมาน (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 F
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ไทย (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อิรัก (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 G
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ญี่ปุ่น (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | กัมพูชา (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | คูเวต(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เยเมน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 H
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินโดนีเซีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | มาเลเซีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ลาว (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| บังคลาเทศ ยู 20 | สถิติในบ้าน |
| AFC U20 SACU20 | ||||||||
| AFC U20 12/09/22 |
ภูฏาน ยู 20 | 1-2 0-1 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | -1.25 | l | 2.75 | O |
| AFC U20 11/09/22 |
บังคลาเทศ ยู 20 | 0-0 0-0 |
D | บาห์เรน (ยู 20) | - | - | 2.5 | U |
| SACU20 05/08/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 2-2 1-1 |
D | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 02/08/22 |
บังคลาเทศ ยู 20 | 1-1 0-0 |
D | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| SACU20 29/07/22 |
มัลดีฟส์ ยู 20 | 1-4 0-4 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 27/07/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 1-2 1-2 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 25/07/22 |
ศรีลังกา ยู20 | 0-1 0-0 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | -1 | D | 2.50 | U |
| AFC U20 SACU20 | ||||||||
| AFC U20 11/09/22 |
บังคลาเทศ ยู 20 | 0-0 0-0 |
D | บาห์เรน (ยู 20) | - | - | 2.5 | U |
| SACU20 02/08/22 |
บังคลาเทศ ยู 20 | 1-1 0-0 |
D | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 18 กันยายน 2565 | เนปาล ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 20 สิงหาคม 2567 | บังคลาเทศ ยู 20 | vs | ศรีลังกา ยู20 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 22 สิงหาคม 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 26 สิงหาคม 2567 | อินเดีย(ยู 20) | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 28 สิงหาคม 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 21 กันยายน 2567 | บังคลาเทศ ยู 20 | vs | ซีเรีย(ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 23 กันยายน 2567 | กวม ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 27 กันยายน 2567 | บังคลาเทศ ยู 20 | vs | เวียดนาม (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 29 กันยายน 2567 | ภูฏาน ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| ชิงแชมป์เอเชียใต้ U19 | 24 มีนาคม 2569 | บังคลาเทศ ยู 20 | vs | ปากีสถาน ยู 20 |
| กาตาร์(ยู 20) | สถิตินอกบ้าน |
| AFC U20 | ||||||||
| AFC U20 14/09/22 |
กาตาร์(ยู 20) | 6-0 4-0 |
W | ภูฏาน ยู 20 | -3.5 | W | 3.75 | O |
| AFC U20 13/09/22 |
เนปาล ยู 20 | 1-3 0-2 |
W | กาตาร์(ยู 20) 1 | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 | ||||||||
| AFC U20 13/09/22 |
เนปาล ยู 20 | 1-3 0-2 |
W | กาตาร์(ยู 20) 1 | - | - | 2.5 | O |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 19 กันยายน 2565 | กาตาร์(ยู 20) | vs | บาห์เรน (ยู 20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 31 มกราคม 2566 | กาตาร์(ยู 20) | vs | ซีเรีย(ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 3 กุมภาพันธ์ 2566 | กาตาร์(ยู 20) | vs | ซีเรีย(ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 6 กุมภาพันธ์ 2566 | กาตาร์(ยู 20) | vs | กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 13 กุมภาพันธ์ 2566 | กาตาร์(ยู 20) | vs | โอมาน (ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 16 กุมภาพันธ์ 2566 | กาตาร์(ยู 20) | vs | โอมาน (ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 23 กุมภาพันธ์ 2566 | กาตาร์(ยู 20) | vs | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 1 มีนาคม 2566 | กาตาร์(ยู 20) | vs | อิหร่าน ยู20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 4 มีนาคม 2566 | เวียดนาม (ยู20) | vs | กาตาร์(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 7 มีนาคม 2566 | กาตาร์(ยู 20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |
|
|