วิเคราะห์บอล เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 เนปาล ยู 20 vs บังคลาเทศ ยู 20 18 กันยายน 2565
วิเคราะห์บอล เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 เนปาล ยู 20 vs บังคลาเทศ ยู 20 18 กันยายน 2565 วิเคราะห์บอล สถิติการพบกัน ฟอร์มการเล่น ในบ้าน นอกบ้าน สถิติการเล่นย้อนหลัง ตารางคะแนน ผลงานชนะ ได้ เสีย ประตู ฟอร์มการเล่น รายชื่อ ผู้เล่น แผนการเล่น|
เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 🕒18 กันยายน 2565 22:00 จบ 0-3 (0-2) | |
|
เนปาล ยู 20 |
บังคลาเทศ ยู 20 |
ฟอร์มการเล่นล่าสุดแต่ละทีม
| WWLDLLL | ทุกรายการ | WWWDDDWL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
| SACU20 | ||||||||
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | สูง | ||||
| SACU20 02/08/22 |
บังคลาเทศ ยู 20 | 1-1 0-0 |
D | เนปาล ยู 20 | U 2.5 |
|||
ตารางคะแนน
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | มองโกเลีย ยู 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | กวม ยู 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | เนปาล ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
Development stage B
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | จีนไทเป ยู 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | สิงคโปร์ (ยู 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ภูฏาน ยู 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | มาเก๊า ยู 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Development stage C
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เมียนมาร์(ยู 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | มัลดีฟส์ ยู 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ศรีลังกา ยู20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม(ยู20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Qualifi 1 A
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เกาหลีใต้(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | คีร์กิสถาน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เลบานอน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ฟิลิปปินส์ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 B
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ซีเรีย(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินเดีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | บังคลาเทศ ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 C
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ปาเลสไตน์(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อิหร่าน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เกาหลีเหนือ(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เวียดนาม (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 D
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บาห์เรน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จอร์แดน(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 E
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | กาตาร์(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | โอมาน (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 F
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ไทย (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อิรัก (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 G
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ญี่ปุ่น (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | กัมพูชา (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | คูเวต(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เยเมน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 H
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินโดนีเซีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | มาเลเซีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ลาว (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| เนปาล ยู 20 | สถิติในบ้าน |
| AFC U20 SACU20 | ||||||||
| AFC U20 15/09/22 |
บาห์เรน (ยู 20) | 6-0 2-0 |
L | เนปาล ยู 20 1 | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 13/09/22 |
เนปาล ยู 20 | 1-3 0-2 |
L | กาตาร์(ยู 20) 1 | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 10/09/22 |
ภูฏาน ยู 20 | 2-0 1-0 |
L | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| SACU20 02/08/22 |
บังคลาเทศ ยู 20 | 1-1 0-0 |
D | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| SACU20 31/07/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 8-0 1-0 |
L | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 27/07/22 |
ศรีลังกา ยู20 | 0-3 0-0 |
W | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 25/07/22 |
เนปาล ยู 20 | 4-0 1-0 |
W | มัลดีฟส์ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 SACU20 | ||||||||
| AFC U20 13/09/22 |
เนปาล ยู 20 | 1-3 0-2 |
L | กาตาร์(ยู 20) 1 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 25/07/22 |
เนปาล ยู 20 | 4-0 1-0 |
W | มัลดีฟส์ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 18 สิงหาคม 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | ศรีลังกา ยู20 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 22 สิงหาคม 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 25 สิงหาคม 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | ภูฏาน ยู 20 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 28 สิงหาคม 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 21 กันยายน 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | กัมพูชา (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 23 กันยายน 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | จีนไทเป ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 25 กันยายน 2567 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | vs | เนปาล ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 27 กันยายน 2567 | บาห์เรน (ยู 20) | vs | เนปาล ยู 20 |
| ชิงแชมป์เอเชียใต้ U19 | 23 มีนาคม 2569 | ภูฏาน ยู 20 | vs | เนปาล ยู 20 |
| ชิงแชมป์เอเชียใต้ U19 | 25 มีนาคม 2569 | ศรีลังกา ยู20 | vs | เนปาล ยู 20 |
| บังคลาเทศ ยู 20 | สถิตินอกบ้าน |
| AFC U20 SACU20 | ||||||||
| AFC U20 16/09/22 |
บังคลาเทศ ยู 20 | 0-3 0-1 |
L | กาตาร์(ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 12/09/22 |
ภูฏาน ยู 20 | 1-2 0-1 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | -1.25 | l | 2.75 | O |
| AFC U20 11/09/22 |
บังคลาเทศ ยู 20 | 0-0 0-0 |
D | บาห์เรน (ยู 20) | - | - | 2.5 | U |
| SACU20 05/08/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 2-2 1-1 |
D | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 02/08/22 |
บังคลาเทศ ยู 20 | 1-1 0-0 |
D | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| SACU20 29/07/22 |
มัลดีฟส์ ยู 20 | 1-4 0-4 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 27/07/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 1-2 1-2 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 25/07/22 |
ศรีลังกา ยู20 | 0-1 0-0 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | -1 | D | 2.50 | U |
| AFC U20 SACU20 | ||||||||
| AFC U20 12/09/22 |
ภูฏาน ยู 20 | 1-2 0-1 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | -1.25 | l | 2.75 | O |
| SACU20 05/08/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 2-2 1-1 |
D | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 29/07/22 |
มัลดีฟส์ ยู 20 | 1-4 0-4 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 27/07/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 1-2 1-2 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 25/07/22 |
ศรีลังกา ยู20 | 0-1 0-0 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | -1 | D | 2.50 | U |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 20 สิงหาคม 2567 | บังคลาเทศ ยู 20 | vs | ศรีลังกา ยู20 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 22 สิงหาคม 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 26 สิงหาคม 2567 | อินเดีย(ยู 20) | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ U20 | 28 สิงหาคม 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 21 กันยายน 2567 | บังคลาเทศ ยู 20 | vs | ซีเรีย(ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 23 กันยายน 2567 | กวม ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 27 กันยายน 2567 | บังคลาเทศ ยู 20 | vs | เวียดนาม (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 29 กันยายน 2567 | ภูฏาน ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| ชิงแชมป์เอเชียใต้ U19 | 24 มีนาคม 2569 | บังคลาเทศ ยู 20 | vs | ปากีสถาน ยู 20 |
| ชิงแชมป์เอเชียใต้ U19 | 28 มีนาคม 2569 | บังคลาเทศ ยู 20 | vs | อินเดีย(ยู 20) |
|
|