วิเคราะห์บอล ถ้วยลีก U21 อังกฤษ เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) vs บรอมลีย์ ยู21 19 ธันวาคม 2567
วิเคราะห์บอล ถ้วยลีก U21 อังกฤษ เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) vs บรอมลีย์ ยู21 19 ธันวาคม 2567 วิเคราะห์บอล สถิติการพบกัน ฟอร์มการเล่น ในบ้าน นอกบ้าน สถิติการเล่นย้อนหลัง ตารางคะแนน ผลงานชนะ ได้ เสีย ประตู ฟอร์มการเล่น รายชื่อ ผู้เล่น แผนการเล่น|
ถ้วยลีก U21 อังกฤษ 🕒19 ธันวาคม 2567 02:00 จบ 3-1 (1-1) | |
|
เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) |
บรอมลีย์ ยู21 |
ฟอร์มการเล่นล่าสุดแต่ละทีม
| WWWWW | ทุกรายการ | LLWW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
| ENG U21LC | ||||||||
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | สูง | ||||
| ENG U21LC 28/08/24 |
บรอมลีย์ ยู21 | 1-4 1-1 |
H | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | O 2.5 |
|||
ตารางคะแนน
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เซาแธมป์ตัน (ยู 21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WD |
| 2 | ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (ยู 21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (ยู 21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | LW |
| 4 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ (ยู 21) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | LD |
Group stage B
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | บอร์นมัธ เอเอฟซี ยู21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | LW |
| 4 | พลีมัธ อาร์ไกล์ ยู21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
Group stage C
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ (ยู 21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WD |
| 2 | สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WD |
| 3 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | LW |
| 4 | จิลลิงแฮม ยู21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
Group stage D
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ปีเตอร์โบโร ยู21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ลูตัน ทาวน์ ยู 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
Group stage E
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | เพรสตันนอร์ทเอนด์ ยู21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | เบิร์นลีย์(ยู21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | LW |
| 4 | ฟลีทวูด ทาวน์ ยู21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
Group stage F
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ไบรท์ตัน (ยู 21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WD |
| 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ยู 21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 3 | เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด (ยู 21) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | LD |
| 4 | มิลล์วอลล์ (ยู 21) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
Group stage G
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | นอริช ซิตี้ (ยู 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เร้ดดิ้ง (ยู 21) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
Group stage H
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บรอมลีย์ ยู21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 2 | อิปสวิช (ยู 21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | LW |
| 3 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | LW |
| 4 | โคเวนทรี (ยู 21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
Group stage I
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ชาร์ลตัน แอธเลติก (ยู 21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | สต็อคพอร์ท (ยู 21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | LW |
| 3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | DL |
| 4 | สโต๊ค ซิตี้ (ยู 21) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | DL |
Group stage J
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ฮัลล์ซิตี้(ยู21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WD |
| 2 | เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WD |
| 3 | Wycombe Wanderers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 4 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ (ยู 21) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | สถิติในบ้าน |
| ENG U21LC | ||||||||
| ENG U21LC 21/11/24 |
1 นอริช ซิตี้ (ยู 21) | 0-1 0-0 |
W | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | +0.25 | W | 3.25 | U |
| ENG U21LC 12/11/24 |
บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) | 0-2 0-2 |
W | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | +0 | W | 3.25 | U |
| ENG U21LC 12/09/24 |
เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | 2-1 0-0 |
W | นอริช ซิตี้ (ยู 21) | - | - | 2.5 | O |
| ENG U21LC 28/08/24 |
บรอมลีย์ ยู21 | 1-4 1-1 |
W | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | - | - | 2.5 | O |
| ENG U21LC 04/10/19 |
เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | 3-0 1-0 |
W | แอสตัน วิลล่า (ยู 21) | - | - | 2.5 | O |
| ENG U21LC | ||||||||
| ENG U21LC 12/09/24 |
เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | 2-1 0-0 |
W | นอริช ซิตี้ (ยู 21) | - | - | 2.5 | O |
| ENG U21LC 04/10/19 |
เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | 3-0 1-0 |
W | แอสตัน วิลล่า (ยู 21) | - | - | 2.5 | O |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 4 กุมภาพันธ์ 2568 | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | vs | บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 14 มีนาคม 2568 | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | vs | เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 27 สิงหาคม 2568 | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | vs | ลูตัน ทาวน์ ยู 21 |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 1 ตุลาคม 2568 | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | vs | เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 16 ตุลาคม 2568 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) | vs | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 25 พฤศจิกายน 2568 | เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) | vs | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 4 ธันวาคม 2568 | ลูตัน ทาวน์ ยู 21 | vs | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 17 ธันวาคม 2568 | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 15 สิงหาคม 2569 | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | vs | นอริช ซิตี้ (ยู 21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 13 ตุลาคม 2569 | บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) | vs | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) |
| บรอมลีย์ ยู21 | สถิตินอกบ้าน |
| ENG U21LC | ||||||||
| ENG U21LC 23/11/24 |
บรอมลีย์ ยู21 | 2-0 2-0 |
W | บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) | +0.25 | W | 3.25 | U |
| ENG U21LC 09/11/24 |
บรอมลีย์ ยู21 | 3-2 0-1 |
W | นอริช ซิตี้ (ยู 21) | +1.5 | W | 3.50 | O |
| ENG U21LC 17/09/24 |
บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) | 2-0 0-0 |
L | บรอมลีย์ ยู21 | - | - | 2.5 | U |
| ENG U21LC 28/08/24 |
บรอมลีย์ ยู21 | 1-4 1-1 |
L | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) | - | - | 2.5 | O |
| ENG U21LC | ||||||||
| ENG U21LC 17/09/24 |
บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) | 2-0 0-0 |
L | บรอมลีย์ ยู21 | - | - | 2.5 | U |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 4 กุมภาพันธ์ 2568 | นอริช ซิตี้ (ยู 21) | vs | บรอมลีย์ ยู21 |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 23 กรกฎาคม 2568 | Whyteleafe | vs | บรอมลีย์ ยู21 |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 9 กันยายน 2568 | บรอมลีย์ ยู21 | vs | ซันเดอร์แลนด์ (ยู 21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 28 ตุลาคม 2568 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) | vs | บรอมลีย์ ยู21 |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 18 พฤศจิกายน 2568 | บรอมลีย์ ยู21 | vs | นอริช ซิตี้ (ยู 21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 2 ธันวาคม 2568 | ซันเดอร์แลนด์ (ยู 21) | vs | บรอมลีย์ ยู21 |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 16 ธันวาคม 2568 | บรอมลีย์ ยู21 | vs | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 20 ธันวาคม 2568 | นอริช ซิตี้ (ยู 21) | vs | บรอมลีย์ ยู21 |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 27 สิงหาคม 2569 | บรอมลีย์ ยู21 | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | 16 กันยายน 2569 | บรอมลีย์ ยู21 | vs | อิปสวิช (ยู 21) |
|
|