วิเคราะห์บอล เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 ออสเตรเลีย(ยู 20) vs มาเก๊า ยู 20 25 กันยายน 2567
วิเคราะห์บอล เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 ออสเตรเลีย(ยู 20) vs มาเก๊า ยู 20 25 กันยายน 2567 วิเคราะห์บอล สถิติการพบกัน ฟอร์มการเล่น ในบ้าน นอกบ้าน สถิติการเล่นย้อนหลัง ตารางคะแนน ผลงานชนะ ได้ เสีย ประตู ฟอร์มการเล่น รายชื่อ ผู้เล่น แผนการเล่น|
เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 🕒25 กันยายน 2567 20:00 จบ 2-0 (1-0) | |
|
ออสเตรเลีย(ยู 20) |
มาเก๊า ยู 20 |
ฟอร์มการเล่นล่าสุดแต่ละทีม
| WWLWWDDDLW | ทุกรายการ | LD |
ตารางคะแนน
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | มองโกเลีย ยู 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | กวม ยู 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | เนปาล ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
Development stage B
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | จีนไทเป ยู 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | สิงคโปร์ (ยู 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ภูฏาน ยู 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | มาเก๊า ยู 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Development stage C
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เมียนมาร์(ยู 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | มัลดีฟส์ ยู 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ศรีลังกา ยู20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม(ยู20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Qualifi 1 A
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เกาหลีใต้(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | คีร์กิสถาน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เลบานอน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ฟิลิปปินส์ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 B
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ซีเรีย(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินเดีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | บังคลาเทศ ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 C
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ปาเลสไตน์(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อิหร่าน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เกาหลีเหนือ(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เวียดนาม (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 D
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บาห์เรน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จอร์แดน(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 E
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | กาตาร์(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | โอมาน (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 F
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ไทย (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อิรัก (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 G
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ญี่ปุ่น (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | กัมพูชา (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | คูเวต(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เยเมน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifi 1 H
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินโดนีเซีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | มาเลเซีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ลาว (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| ออสเตรเลีย(ยู 20) | สถิติในบ้าน |
| AFC U20 INT FRL | ||||||||
| AFC U20 23/09/24 |
อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0-2 0-0 |
W | ออสเตรเลีย(ยู 20) | -1.5 | W | 2.75 | U |
| INT FRL 12/06/24 |
ชิลี(ยู 20) | 2-1 1-0 |
L | ออสเตรเลีย(ยู 20) | +0.75 | l | 3.25 | U |
| INT FRL 09/06/24 |
ชิลี(ยู 20) | 2-2 0-0 |
D | ออสเตรเลีย(ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| INT FRL 05/06/24 |
อุรุกวัย(ยู 20) | 3-3 0-0 |
D | ออสเตรเลีย(ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 11/03/23 |
อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 1-1 0-0 |
D | ออสเตรเลีย(ยู 20) | +0.25 | w | 2.00 | D |
| AFC U20 07/03/23 |
กาตาร์(ยู 20) | 1-9 1-4 |
W | ออสเตรเลีย(ยู 20) | -1.25 | W | 2.75 | O |
| AFC U20 04/03/23 |
อิหร่าน ยู20 | 2-3 1-2 |
W | ออสเตรเลีย(ยู 20) | +0.25 | W | 2.00 | O |
| AFC U20 01/03/23 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0-1 0-1 |
L | เวียดนาม (ยู20) | -1.25 | L | 2.75 | U |
| AFC U20 18/10/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 1-0 0-0 |
W | อิรัก (ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| AFC U20 16/10/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 1-4 0-2 |
W | ออสเตรเลีย(ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 14/10/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 4-1 3-0 |
W | คูเวต(ยู 20) 1 | - | - | 2.5 | O |
| INT FRL 27/09/22 |
อังกฤษ(ยู 20) | 3-0 2-0 |
L | ออสเตรเลีย(ยู 20) | +2.25 | L | 3.00 | D |
| INT FRL 25/09/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 1-3 1-2 |
L | ชิลี(ยู 20) | +0.5 | L | 2.75 | O |
| INT FRL 22/09/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0-1 0-1 |
L | โมร็อคโก(ยู20) | +0.5 | L | 2.50 | U |
| AFC U20 INT FRL | ||||||||
| AFC U20 01/03/23 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0-1 0-1 |
L | เวียดนาม (ยู20) | -1.25 | L | 2.75 | U |
| AFC U20 18/10/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 1-0 0-0 |
W | อิรัก (ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| AFC U20 14/10/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 4-1 3-0 |
W | คูเวต(ยู 20) 1 | - | - | 2.5 | O |
| INT FRL 25/09/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 1-3 1-2 |
L | ชิลี(ยู 20) | +0.5 | L | 2.75 | O |
| INT FRL 22/09/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0-1 0-1 |
L | โมร็อคโก(ยู20) | +0.5 | L | 2.50 | U |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 27 กันยายน 2567 | ปาเลสไตน์(ยู20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 30 กันยายน 2567 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 12 กุมภาพันธ์ 2568 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | คีร์กิสถาน ยู20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 15 กุมภาพันธ์ 2568 | กาตาร์(ยู 20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 18 กุมภาพันธ์ 2568 | จีน (ยู20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 22 กุมภาพันธ์ 2568 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | อิรัก (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 26 กุมภาพันธ์ 2568 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | ญี่ปุ่น (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 1 มีนาคม 2568 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 7 มิถุนายน 2568 | อาร์เจนตินา(ยู 20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 10 มิถุนายน 2568 | อาร์เจนตินา(ยู 20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |
| มาเก๊า ยู 20 | สถิตินอกบ้าน |
| AFC U20 | ||||||||
| AFC U20 24/09/24 |
มาเก๊า ยู 20 | 1-1 1-1 |
D | ปาเลสไตน์(ยู20) 1 | +0.5 | W | 2.50 | U |
| AFC U20 21/09/24 |
มาเก๊า ยู 20 | 0-1 0-0 |
L | อัฟกานิสถาน ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 28 กันยายน 2567 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | vs | มาเก๊า ยู 20 |
| จีนเนชั่นแนล เกมส์ U20 | 1 พฤศจิกายน 2568 | เซี่ยงไฮ้(ยู20) | vs | มาเก๊า ยู 20 |
| จีนเนชั่นแนล เกมส์ U20 | 3 พฤศจิกายน 2568 | มาเก๊า ยู 20 | vs | เสฉวน(ยู20) |
| จีนเนชั่นแนล เกมส์ U20 | 5 พฤศจิกายน 2568 | ฝูเจี้ยน ยู 20 | vs | มาเก๊า ยู 20 |
| จีนเนชั่นแนล เกมส์ U20 | 7 พฤศจิกายน 2568 | มาเก๊า ยู 20 | vs | ซีเจียง ยู20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 31 สิงหาคม 2569 | จีนไทเป ยู 20(N) | vs | มาเก๊า ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 3 กันยายน 2569 | มาเก๊า ยู 20(N) | vs | สิงคโปร์ (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 6 กันยายน 2569 | ภูฏาน ยู 20 | vs | มาเก๊า ยู 20 |
|
|